2002春会计学成绩表
学号   姓名 英语1 宏微观经济学 经济学方法论 资产评估 WTO讲座 入学教育 英语2 国民经济核算 高级财务管理 管理学基础 企业统计 高级财务会计 货币银行学 会计政策判断 会计制度设计 财务报表分析 财务案例研究 社会实践 审计案例研究 毕业论文
021140001 李哓虹 82 64 68 67 69 80 80 77 72 71 74 88 63 82 80 81 66     60
021140002 田得冰 76 88 77 71 74 80 78 80 73 75 83 86 76 72 79 75 66     70
3 高秋慧 80 74 72 75 70 80 80 70 68 68 67 63 66 60 87 73 69   61 70
4 席秀丽 69 70 61 71 76 80 72 71 67 74 71 87 64 70 79 67 61   61 70
5 郭生有 81 72 67 80 85 80 80 70 76 68 80 80 81 79 82 78 70   61 70
6 刘金瑞 76 93 82 91 80 80 77 80 78 78 89 89 83 72 91 83 61   60 70
7 刘金环 70 86 78 78 77 80 83 82 82 76 89 92 82 68 79 72 73   64 60
8 祝自鹏 94 83 76 65 82 80   81 77 67 82 81 60 68 80 87 65   71 60
9   86 70 72 71 82 80 80 80 73 71 81 81 74 66 88 76 60   62 60
     10 王雪梅 73 94 80 83 78 80 80 62 73 73 83 92 74 75 82 83 63   60 70
11 裴峰 78 80 79 68 80 80 75 62 91 71 83 87 84 60 87 72 67     60
12 贾海莉 85 91 72 80 77 80 82 68 74 71 71 87 80 75 91 77 66     70
13 陈书平 90 94 78 90 82 80 80 73 74 64 85 79 64 66 84 83 67     60
14 席艳华 80 91 88 68 69 80 79 61 73 70 88 67 60 63 91 80 66   66 70
15 王海霞 68 88 89 62 78 80 61 69 68 68 74 77 69 85 74 68 69   64 60
16 李俊霞 90 69 73 68 89 80 74 79 70 67 76 85 70 67 88 74 66   62 85
17 张金明 77 75 75 72 75 80 89 82 65 64 77 77 64   85 77 62   62 60
18 王加珍 82 87 76 95 82 80 80 80 75 76 90 92 83 73 93 87 68   62 60
19 侯玉梅 75 77 75 81 78 80 78 75 80 77 85 89 76 75 81 84 67   67 60
20 张晓芬 88 89 80 82 86 80 88 75 79 71 86 87 76 76 83 84 68   65 60
21 马原 92 86 83 81 76 80 76 66 78 72 79 67 64 80 79 70 67     60
22 付晓娥 86 80 70 66 80 80 84 77 69 67 80 84 66 75 74 79 68   63 70
23 王少英 74 87 79 79 79 80 76 75 72 74 80 91 72 80 81 81 73   77 60
24 徐红 84 88 71 86 84 80 73 75 71 71 89 86 69 74 82 75 67     75
25 赵芳 68 63 68 65 76 80 72 67 83 64 85 84 64 60 88 77 65     60
26 张德茹 78 73 76 68 73 80 72 61 72 70 75 81 68 72 86 79 76   61 70
27 王艳嵩 82 92 70 86 80 80 72 84 72 75 88 89 80 70 85 89 75   63 65
28 张红 70 86 79 68 75 80 70 80 76 71 81 85 69 66 85 84 68   64 70
29 蔡亚文 76 84 76 74 71 80 86 77 73 73 92 89 83 82 84 86 66   70 61
30 高淑菊 81 91 78 83 81 80 67 84 63 72 91 90 82 74 85 86 71   61 75
31 尹立君 76 90 80 88 82 80 63 73 77 66 69 75 86 66 89 85 72   65 70
32 任得永 72 93 75 81 73 80 79 77 77 67 81 82 69 67 85 85 71   66 70
33 赵松涛 73 85 67 74 72 80 81 69 75 73 83 87 73 71 84 69 65     60
34 张会新 76 77 84 69 82 80 87 79 82 69 75 89 66 72 82 82 66   66 60
35 刘春英 88 77 80 84 79 80 87 68 82 74 72 85 68 65 80 72 80     70
36 李明 71 95 84 91 84 80 86 81 83 72 92 81 81 81 82 84 72 90 85
37 杨守华 72 87 73 82 76 80 81 80 80 74 80 89 60 76 86 77 71     60
38 田桂平 82 81 76 76 78 80 73 61 74 75 75 77 68 81 75 71 71   61 70
39 祁爱华 86 76 85 77 80 79 76 74 74 67 71 66 77 70 60     60
40 王东明 71 74 65 70 71 80 82 64 68 71 67 71 83 67 87 81 65     60
41 于文华 88 79 77 72 74 80 79 74 77 76 86 72 76 85 84 76 66   63 60
42 刘丽 91 89 82 93 75 80 89 73 77 75 82 92 69 71 87 78 76   63 60
43 崔春艳 69 89 79 72 75 80 76 62 82 64 74 85 80 60 81 77 63   60 60
44 李秋月 79 72 66 71 80 80 68 77 69 74 81 91 82 72 95 88 64     60
45 刘晓林 88 88 60 77 77 80 78 68 67 71 69 68 72 66 74 65 66     60
46                                          
     47 合计                           3     3